Teknologi katup terkemuka untuk perlindungan tekanan berlebih yang andal.
Katup pengaman sesuai dengan API 526 dengan kapasitas, dimensi pemasangan, dan bahan standar
Data teknis Katup Pengaman API
| Tekanan set | 0.2 - 400 barg | 2 - 5,802 psig |
| Suhu | -273 - 550 °C | -450 - 1,000 °F |
| Kapasitas | orifice D to T |
| Koneksi DIN EN 1092 | DN 25 to DN 200 |
| Koneksi ASME B16.5 | NPS 1 to NPS 8 |
| Bahan bodi | Baja karbon, baja karbon tahan panas, baja tahan karat |
Solusi untuk efisiensi pabrik yang tinggi
Data teknis Pilot-Operated Safety Valves
| Tekanan set | 1,0 - 650,0 barg | 15,0 - 9427,0 psig |
| Suhu | -162 - 300 °C | -260 - 572 °F |
| Kapasitas | Orifice D to T+ |
| Koneksi DIN EN 1092 | DN 25 to DN 200 |
| Koneksi ASME B16.5 | NPS 1 to NPS 8 |
| Bahan bodi | Baja karbon, baja tahan karat |
Katup pengaman dengan dimensi kompak dan koneksi variabel
Data teknis Katup Pengaman API
| Tekanan set | 0.2 - 400 barg | 2 - 5,802 psig |
| Suhu | -273 - 550 °C | -450 - 1,000 °F |
| Kapasitas | orifice D to T |
| Koneksi DIN EN 1092 | DN 25 to DN 200 |
| Koneksi ASME B16.5 | NPS 1 to NPS 8 |
| Bahan bodi | Baja karbon, baja karbon tahan panas, baja tahan karat |
Tiga produk di atas adalah produk utama di berbagai industri. Selain itu, LESER memiliki banyak produk untuk industri khusus. Silakan lihat tabel berikut:
| Tipe Katup | Aplikasi |
|---|---|
| Performa Tinggi | Kebutuhan kapasitas pelepasan tinggi |
| Layanan Kritis | Media korosif |
| Layanan Bersih | Industri makanan, farmasi, dan kosmetik |
| Ketersediaan Terbaik | Persyaratan operasi non-stop |
Harap dicatat bahwa LESER tidak hanya menawarkan produk katup pengaman. Kami menyediakan solusi perlindungan tekanan profesional dan sizing untuk produk katup.